| MOQ | 1 |
| Size | Equipped according to the size of the model |
| Material | Q355B, NM360, HARDOX-500 |
| Applicable models | KOMATSU, KATO, HITACHI, CATERPILLAR, HYUNDAI, VOLVO, JCB, LISHIDE, SANYI, KOBELCO, SUNWARD, LIEBHERR, SUMITOMO |
| Product Name | Size | MOQ | Delivery Time |
| excavator quick hitch | Depends on model | 1 | 7-10day |
| excavator hydraulic hammer | Depends on model | 1 | 10-15day |
| excavator grapple | Depends on model | 1 | 10-15day |
| excavator orange Peel grab | Depends on model | 1 | 10-15day |
| hydraulic stone pulverizer | Depends on model | 1 | 7-10day |
| excavator rake | Depends on model | 1 | 7-10day |
| excavator ripper | Depends on model | 1 | 7-10day |
| excavator pile hammer | Depends on model | 1 | 7-10day |
Excavator Attachment Types: excavator quick hitch; excavator hydraulic hammer; excavator grapple; excavator orange Peel grab; hydraulic stone pulverizer; excavator rake; excavator ripper; excavator pile hammer; excavator flail mower; hydraulic drunm cutter; excavator hydraulic plate compactor;



